СВЕДЕНИЯ о составе и квалификации педагогических кадров
№ п/п | Ф.И.О. | Должность | Образование | Квалификация |
Наличие ученой степени, ученого звания |
1 | Лукомская Галина Станиславовна | директор | высшее | высшая | Почетный работник |
2 | Купреева Евгения Александровна | заместитель директора | высшее | ||
3 | Иванина Елена Михайловна | заместитель директора | высшее | ||
4 | Самосват Татьяна Евгеньевна | начальник отдела | высшее | высшая | Почетный работник |
5 | Сковородникова Марина Владимировна | педагог-организатор | высшее | - | |
6 | Какорина Галина Александровна | методист | высшее | высшая | Почетный работник |
7 | Баранова Ольга Ивановна | методист | высшее | высшая | Почетный работник |
8 | Ботоговская Татьяна Анатольевна | методист | высшее | высшая | Почетный работник |
9 | Салякина Елена Юрьевна |
педагог-организатор |
высшее |
первая |
|
10 | Иванин Александр Викторович |
п.д.о. |
высшее |
высшая |
Почетный работник, МСМК |
11 | Гапоненко Юлия Валентиновна | п.д.о. | высшее | первая | |
12 | Грин Екатерина Николаевна | п.д.о. | высшее | - | |
13 | Короткова Юлия Юрьевна | п.д.о. | высшее | - | |
14 | Астахова Татьяна Петровна | п.д.о. | высшее | высшая | Почетный работник |
15 | Прохорова Татьяна Владимирована | п.д.о. | высшее | высшая | |
16 | Поляница Ольга Владимировна | п.д.о. | высшее | первая | |
17 | Якушева Ольга Николаевна | п.д.о. | высшее | первая | |
18 | Щапина Татьяна Викторовна | п.д.о. | высшее | высшая | |
19 | Костенко Леонид Михайлович | п.д.о. | высшее | высшая | |
20 | Смыслов Алексей Михайлович | п.д.о. | высшее | - | |
21 | Лощекова Наталья Владимировна | п.д.о. | высшее | - | |
22 | Астахов Андрей Викторович | п.д.о. | высшее | - | |
23 | Комарова Светлана Романовна | п.д.о. | высшее | ||
24 | Родина Анна Юрьевна | методист | высшее | - |
Структура ЦТТ Брянской области:
1. Учебно-методический отдел
Положение об отделе
2. Информационно-технический отдел
Положение об отделе
Образование осуществляется на русском языке. (положение о языке )